
Depuis le 20/02/2009 15H
Le lundi 23 février 2009, par michel memeteau
[Maj : 25/02/09] Grâce à la perséverance de Lionel, FT a corrigé leur erreur et tout remarche a 18 Mbits/s , Merci Lionel !!
La zone Wifi sur le vieux port Prés de la Mairie, quai des belges est Hors service depuis vendredi 20 février 15H.
Cette coupure est dü a la migration du faible débit de la ligne ADSL orange initialement à 1 Mbits qui dessert cette Zone , à 18 Mbits.
Orange s’est a priori pris les pieds dans les fils et n’as pas réussi à migrer la ligne sans encombre ...

On fait notre maximum pour résoudre le problème avec orange au plus vite.
Si bien sur vous habitez proche de la mairie et que vous l’avez en vue avec une connexion ADSL chez vous, votre aide nous serait d’un grand secours !
Contacter nous a support AT marseille-wireless.org
j’en profites pour publiquer quelques statistiques sur l’utilisation de cette zone Wifi canotiers sur les 6 mois passés.
10 usagers les plus gourmands en terme de bande passante
| Usager (nom d’utilisateur) | Transfert en aval | Transfert en amont | Total |
| yaka1 | 35,6G | 8,1G | 43,7G |
| LOUIS | 2G | 165,1M | 2,1G |
| masara | 1,5G | 112,9M | 1,6G |
| thomaslopez | 653,9M | 60,8M | 714,7M |
| sherylkaye | 425,6M | 270M | 695,6M |
| piwy3 | 626,3M | 26,5M | 652,8M |
| canotiers13 | 295M | 35,4M | 330,4M |
| alkeja | 252,8M | 71,2M | 324,1M |
| doodaxjoon | 264,8M | 51,6M | 316,4M |
| clevincam | 164,1M | 17M | 181,1M |
10 usagers les plus réguliers
| Usager (nom d’utilisateur) | Nombre de jours distincts avec connexion |
| yaka1 | 97 |
| masara | 59 |
| LOUIS | 47 |
| clevincam | 18 |
| doodaxjoon | 13 |
| thomaslopez | 13 |
| jumboat | 11 |
| FL | 9 |
| sherylkaye | 8 |
| CLOETTE | 8 |
Première connexion par noeud
| Noeud | # de premières connexion des usagers |
| NodeCanotiers1 | 27 |
| NodeCanotiers | 21 |
| NodeCanotiers2 | 14 |
| Total : | 62 |
Nombre de visites uniques des usagers par jour de la semaine
